Инфраструктура
Основные технические характеристики грузового терминала Шереметьево «Москва Карго»
	
| Общая площадь | 42 300 м² | 
| Пропускная способность первой очереди | 380 000 тонн грузов в год | 
| Пункты приема/выдачи грузов | 36 | 
| Автоматизированная система обработки грузов на складских поддонах | 3 198 мест хранения | 
| Автоматизированная система обработки средств пакетирования | 576 мест хранения | 
| Рабочие станции для комплектации/раскомплектации грузов | 37 | 
| Конвейерные линии с выходом на аэродром | 13 | 
	
Производственные мощности для обработки грузов специальных категорий
	
| Температурные грузы | 6 058  м³ | 
| Опасные грузы | 6 848 м³ | 
| Ценные грузы | 2 886 м³ | 
| Живые животные | 740 м³ | 
| Тяжелые и крупногабаритные грузы (в т.ч. 20" паллеты и автомобили) |  | 
	
Парк перронной спец. техники компании
	
| Тягачи | 91 | 
| Ленточные транспортеры | 22 | 
| Паллетоперегружатели грузоподъемностью 7 тонн | 13 | 
| Паллетоперегружатель грузоподъемностью 20 тонн | 1 | 
| Контейнеропогрузчики грузоподъемностью 7 тонн | 7 | 
| Контейнеропогрузчик грузоподъемностью 14 тонн | 1 | 
| Контейнеропогрузчики грузоподъемностью 20 тонн | 2 | 
| Контейнеропогрузчики грузоподъемностью 30 тонн | 2 | 
| Контейнеропогрузчики грузоподъемностью 35 тонн | 2 | 
	
Дополнительный функционал для обеспечения безопасности и создания комфорта
	
| Система видеонаблюдения с 100% покрытием терминала и прилегающей территории | 
| Электронная система управления грузовым двором | 
| Удобные парковки для всех категорий транспорта клиентов | 
| Комфортабельный клиентский зал | 
| Оформление грузов в «едином пространстве» грузового терминала (ФТС, Россельхознадзор, Роспотребнадзор) | 
| Широкий спектр дополнительных услуг для клиентов | 
	
