О компании
Работа у нас
Инфраструктура
Услуги
Пресс-центр
Контакты
| Авианакладная Накладная | Дата AWB | Мест | Вес,кг 
                            ФизическийФиз.
                            ПлатныйПлатн.
                         | Объем, м куб. | Аэропорт отправленияОткуда | Аэропорт назначенияКуда | Пункт отправленияОткуда | Пункт назначенияКуда | Рейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авианакладная | ||
|---|---|---|
| Дата AWB | ||
| Мест | ||
| Вес,кг Физический | ||
| Вес,кг Платный | ||
| Объем, м куб. | ||
| Аэропорт отправления | Пункт отправления | |
| Аэропорт назначения | Пункт назначения | |
| Рейс | 
| HAWB | На складе | ДТ | Выдано | Отчёт ДО2 | Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мест | вес | ДТ номер | Мест | вес | Мест | вес | ДО2 номер | Мест | вес | ||
| Итого | |||||||||||
| Уведомление о выпуске груза | Декларация на товар | 
|---|
| Реестр | 
|---|
| Статус | Дата/Время | Рейс | Мест/Вес | Объём | 
|---|
Остаток средств на счете:
Остаток средств на счете с учетом накопительной задолженности: